Driving distances
Approximate road distances between the main centres (from the NZ Touring Map), shown in miles — toggle to kilometres below each chart. Read a cell at the intersection of two numbered places.
North Island
| mi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Whangarei | — | ||||||||||||||
| 2. Wellington | 509 | — | |||||||||||||
| 3. Wanganui | 388 | 121 | — | ||||||||||||
| 4. Wairoa | 389 | 281 | 230 | — | |||||||||||
| 5. Thames | 177 | 363 | 270 | 236 | — | ||||||||||
| 6. Tauranga | 234 | 341 | 243 | 191 | 71 | — | |||||||||
| 7. Taupo | 280 | 236 | 138 | 157 | 127 | 104 | — | ||||||||
| 8. Rotorua | 251 | 287 | 190 | 138 | 98 | 53 | 51 | — | |||||||
| 9. Palmerston North | 434 | 90 | 46 | 184 | 282 | 259 | 155 | 206 | — | ||||||
| 10. New Plymouth | 335 | 221 | 99 | 329 | 217 | 247 | 184 | 194 | 145 | — | |||||
| 11. Napier | 368 | 208 | 157 | 73 | 216 | 193 | 89 | 140 | 111 | 256 | — | ||||
| 12. Kaitaia | 96 | 611 | 484 | 485 | 273 | 330 | 376 | 349 | 530 | 431 | 465 | — | |||
| 13. Hamilton | 185 | 331 | 203 | 204 | 66 | 66 | 95 | 66 | 249 | 150 | 184 | 281 | — | ||
| 14. Gisborne | 419 | 342 | 291 | 61 | 257 | 185 | 217 | 178 | 245 | 372 | 134 | 515 | 245 | — | |
| 15. Auckland | 106 | 410 | 282 | 283 | 71 | 128 | 174 | 145 | 328 | 229 | 263 | 202 | 79 | 313 | — |
Show in kilometres
| km | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Whangarei | — | ||||||||||||||
| 2. Wellington | 819 | — | |||||||||||||
| 3. Wanganui | 624 | 195 | — | ||||||||||||
| 4. Wairoa | 626 | 452 | 370 | — | |||||||||||
| 5. Thames | 285 | 584 | 434 | 380 | — | ||||||||||
| 6. Tauranga | 376 | 548 | 391 | 308 | 115 | — | |||||||||
| 7. Taupo | 450 | 380 | 222 | 252 | 205 | 167 | — | ||||||||
| 8. Rotorua | 404 | 462 | 305 | 222 | 158 | 86 | 82 | — | |||||||
| 9. Palmerston North | 698 | 145 | 74 | 296 | 454 | 417 | 249 | 331 | — | ||||||
| 10. New Plymouth | 539 | 355 | 160 | 529 | 349 | 398 | 296 | 312 | 234 | — | |||||
| 11. Napier | 593 | 334 | 252 | 118 | 347 | 311 | 143 | 225 | 178 | 412 | — | ||||
| 12. Kaitaia | 155 | 983 | 779 | 781 | 440 | 531 | 605 | 561 | 853 | 694 | 748 | — | |||
| 13. Hamilton | 297 | 533 | 327 | 329 | 107 | 107 | 153 | 107 | 401 | 242 | 296 | 452 | — | ||
| 14. Gisborne | 675 | 550 | 468 | 98 | 413 | 298 | 350 | 287 | 394 | 599 | 216 | 829 | 394 | — | |
| 15. Auckland | 170 | 660 | 454 | 456 | 115 | 206 | 280 | 234 | 528 | 369 | 423 | 325 | 127 | 504 | — |
South Island
| mi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Westport | — | ||||||||||||||
| 2. Wanaka | 165 | — | |||||||||||||
| 3. Te Anau | 224 | 491 | — | ||||||||||||
| 4. Queenstown | 409 | 226 | 603 | — | |||||||||||
| 5. Picton | 183 | 171 | 404 | 497 | — | ||||||||||
| 6. Nelson | 65 | 172 | 178 | 298 | 18 | — | |||||||||
| 7. Mt Cook | 257 | 283 | 316 | 186 | 217 | 73 | — | ||||||||
| 8. Milford Sound | 528 | 92 | 444 | 216 | 442 | 272 | 400 | — | |||||||
| 9. Invercargill | 572 | 150 | 223 | 352 | 357 | 496 | 200 | 657 | — | ||||||
| 10. Haast | 391 | 219 | 99 | 116 | 224 | 301 | 204 | 465 | 544 | — | |||||
| 11. Greymouth | 131 | 132 | 75 | 117 | 446 | 184 | 416 | 240 | 345 | 448 | — | ||||
| 12. Franz Josef | 201 | 403 | 310 | 186 | 562 | 375 | 326 | 396 | 121 | 327 | 206 | — | |||
| 13. Dunedin | 373 | 473 | 613 | 168 | 697 | 619 | 224 | 519 | 377 | 263 | 158 | 323 | — | ||
| 14. Christchurch | 536 | 44 | 621 | 570 | 418 | 688 | 277 | 307 | 463 | 112 | 383 | 316 | 424 | — | |
| 15. Blenheim | 349 | 144 | 116 | 515 | 70 | 458 | 359 | 174 | 234 | 191 | 117 | 338 | 224 | 199 | — |
Show in kilometres
| km | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Westport | — | ||||||||||||||
| 2. Wanaka | 265 | — | |||||||||||||
| 3. Te Anau | 360 | 790 | — | ||||||||||||
| 4. Queenstown | 658 | 363 | 971 | — | |||||||||||
| 5. Picton | 294 | 276 | 650 | 800 | — | ||||||||||
| 6. Nelson | 105 | 277 | 286 | 479 | 29 | — | |||||||||
| 7. Mt Cook | 413 | 456 | 508 | 299 | 350 | 117 | — | ||||||||
| 8. Milford Sound | 849 | 148 | 714 | 348 | 711 | 438 | 643 | — | |||||||
| 9. Invercargill | 921 | 242 | 359 | 567 | 574 | 799 | 322 | 1058 | — | ||||||
| 10. Haast | 630 | 352 | 159 | 187 | 360 | 485 | 329 | 748 | 876 | — | |||||
| 11. Greymouth | 211 | 212 | 121 | 189 | 717 | 296 | 670 | 387 | 555 | 721 | — | ||||
| 12. Franz Josef | 324 | 649 | 499 | 299 | 905 | 604 | 525 | 637 | 195 | 527 | 331 | — | |||
| 13. Dunedin | 600 | 762 | 986 | 271 | 1121 | 996 | 360 | 835 | 607 | 424 | 255 | 520 | — | ||
| 14. Christchurch | 863 | 71 | 1000 | 917 | 672 | 1107 | 445 | 494 | 745 | 181 | 616 | 508 | 682 | — | |
| 15. Blenheim | 561 | 231 | 186 | 829 | 113 | 737 | 578 | 280 | 376 | 308 | 189 | 544 | 361 | 321 | — |
Distances are the touring-map's road figures (miles rounded from the published kilometres) — actual driving times vary with route, terrain and stops.