Driving distances
Approximate road distances between the main centres (from the NZ Touring Map), shown in miles — toggle to kilometres below each chart. Read a cell at the intersection of two numbered places.
North Island
| mi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Whangarei | — | ||||||||||||||
| 2. Wellington | 495 | — | |||||||||||||
| 3. Wanganui | 372 | 121 | — | ||||||||||||
| 4. Wairoa | 404 | 265 | 222 | — | |||||||||||
| 5. Thames | 168 | 360 | 262 | 267 | — | ||||||||||
| 6. Tauranga | 237 | 326 | 227 | 227 | 69 | — | |||||||||
| 7. Taupo | 265 | 231 | 137 | 141 | 127 | 93 | — | ||||||||
| 8. Rotorua | 237 | 281 | 193 | 188 | 97 | 39 | 50 | — | |||||||
| 9. Palmerston North | 416 | 88 | 45 | 179 | 281 | 246 | 152 | 201 | — | ||||||
| 10. New Plymouth | 321 | 219 | 99 | 318 | 206 | 193 | 173 | 185 | 144 | — | |||||
| 11. Napier | 351 | 198 | 155 | 71 | 214 | 179 | 89 | 135 | 112 | 254 | — | ||||
| 12. Kaitaia | 96 | 590 | 467 | 499 | 263 | 331 | 359 | 332 | 511 | 415 | 446 | — | |||
| 13. Hamilton | 173 | 324 | 200 | 233 | 64 | 65 | 93 | 66 | 244 | 149 | 180 | 268 | — | ||
| 14. Gisborne | 405 | 328 | 286 | 64 | 238 | 170 | 206 | 171 | 242 | 361 | 135 | 500 | 233 | — | |
| 15. Auckland | 97 | 399 | 276 | 308 | 71 | 140 | 168 | 141 | 319 | 224 | 255 | 192 | 77 | 308 | — |
Show in kilometres
| km | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Whangarei | — | ||||||||||||||
| 2. Wellington | 796 | — | |||||||||||||
| 3. Wanganui | 599 | 195 | — | ||||||||||||
| 4. Wairoa | 650 | 426 | 357 | — | |||||||||||
| 5. Thames | 270 | 579 | 422 | 429 | — | ||||||||||
| 6. Tauranga | 381 | 524 | 366 | 365 | 111 | — | |||||||||
| 7. Taupo | 426 | 372 | 221 | 227 | 204 | 149 | — | ||||||||
| 8. Rotorua | 382 | 452 | 311 | 303 | 156 | 63 | 81 | — | |||||||
| 9. Palmerston North | 669 | 142 | 73 | 288 | 452 | 396 | 245 | 324 | — | ||||||
| 10. New Plymouth | 516 | 353 | 159 | 511 | 331 | 311 | 278 | 298 | 232 | — | |||||
| 11. Napier | 565 | 319 | 250 | 114 | 344 | 288 | 143 | 217 | 181 | 409 | — | ||||
| 12. Kaitaia | 154 | 950 | 752 | 803 | 423 | 533 | 578 | 535 | 822 | 668 | 718 | — | |||
| 13. Hamilton | 279 | 521 | 322 | 375 | 103 | 105 | 150 | 106 | 393 | 239 | 289 | 432 | — | ||
| 14. Gisborne | 651 | 528 | 460 | 103 | 383 | 273 | 331 | 275 | 390 | 581 | 217 | 804 | 375 | — | |
| 15. Auckland | 156 | 642 | 444 | 495 | 115 | 225 | 270 | 227 | 514 | 360 | 410 | 309 | 124 | 495 | — |
South Island
| mi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Westport | — | ||||||||||||||
| 2. Wanaka | 347 | — | |||||||||||||
| 3. Te Anau | 486 | 140 | — | ||||||||||||
| 4. Queenstown | 388 | 42 | 107 | — | |||||||||||
| 5. Picton | 177 | 471 | 604 | 505 | — | ||||||||||
| 6. Nelson | 138 | 462 | 601 | 503 | 66 | — | |||||||||
| 7. Mt Cook | 359 | 129 | 262 | 163 | 411 | 460 | — | ||||||||
| 8. Milford Sound | 558 | 213 | 73 | 178 | 676 | 673 | 334 | — | |||||||
| 9. Invercargill | 496 | 150 | 98 | 116 | 557 | 606 | 269 | 170 | — | ||||||
| 10. Haast | 259 | 88 | 227 | 129 | 414 | 374 | 208 | 299 | 237 | — | |||||
| 11. Greymouth | 63 | 285 | 424 | 326 | 217 | 178 | 296 | 496 | 434 | 197 | — | ||||
| 12. Franz Josef | 170 | 177 | 316 | 218 | 324 | 285 | 298 | 388 | 326 | 89 | 107 | — | |||
| 13. Dunedin | 385 | 166 | 180 | 170 | 431 | 478 | 199 | 252 | 127 | 249 | 323 | 338 | — | ||
| 14. Christchurch | 206 | 265 | 398 | 299 | 210 | 258 | 204 | 470 | 351 | 344 | 151 | 237 | 224 | — | |
| 15. Blenheim | 162 | 454 | 587 | 488 | 17 | 71 | 394 | 659 | 540 | 398 | 201 | 309 | 413 | 193 | — |
Show in kilometres
| km | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Westport | — | ||||||||||||||
| 2. Wanaka | 559 | — | |||||||||||||
| 3. Te Anau | 782 | 226 | — | ||||||||||||
| 4. Queenstown | 624 | 68 | 172 | — | |||||||||||
| 5. Picton | 285 | 758 | 972 | 813 | — | ||||||||||
| 6. Nelson | 222 | 744 | 968 | 809 | 107 | — | |||||||||
| 7. Mt Cook | 577 | 207 | 422 | 263 | 662 | 740 | — | ||||||||
| 8. Milford Sound | 898 | 342 | 118 | 287 | 1088 | 1083 | 537 | — | |||||||
| 9. Invercargill | 798 | 242 | 158 | 187 | 897 | 975 | 433 | 274 | — | ||||||
| 10. Haast | 417 | 142 | 366 | 207 | 666 | 602 | 335 | 481 | 381 | — | |||||
| 11. Greymouth | 101 | 458 | 682 | 524 | 349 | 286 | 477 | 798 | 698 | 317 | — | ||||
| 12. Franz Josef | 273 | 285 | 509 | 351 | 522 | 459 | 479 | 625 | 525 | 144 | 173 | — | |||
| 13. Dunedin | 620 | 267 | 290 | 274 | 693 | 770 | 321 | 406 | 205 | 400 | 520 | 544 | — | ||
| 14. Christchurch | 331 | 426 | 640 | 481 | 338 | 415 | 329 | 756 | 565 | 554 | 243 | 381 | 360 | — | |
| 15. Blenheim | 260 | 730 | 944 | 786 | 28 | 115 | 634 | 1060 | 869 | 641 | 324 | 497 | 664 | 310 | — |
Distances are the touring-map's road figures (miles rounded from the published kilometres) — actual driving times vary with route, terrain and stops.